Je nach Anwendung können in einem Prüfstand unterschiedliche Bremsentypen eingesetzt werden. Manchmal hat der Anwender die Wahl zwischen mehreren Technologien. In diesem Artikel vergleichen wir diese Alternativen, damit Sie entscheiden können, welcher Typ am besten zu Ihrer Anwendung passt.
Nach Technologie
Hydraulische Bremsen
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Geringere Kosten | - Geringes Bremsmoment bei niedrigen Drehzahlen |
| - Kompakte Bauweise auch für hohe Leistungen | - Teure Infrastruktur (Pumpen, Wassertanks, Kühlturm) |
| - Geringe Trägheit | - Das Kühlmittel (Wasser) wirkt auch an der Bremsung mit, was einen Kompromiss zwischen Bremsmoment und abgeführter Leistung erfordert. |
| - Ermöglicht Messungen unter stationärer Last für unbegrenzte Zeit (nur begrenzt durch die Wärmeabfuhr des Kühlturms) | - Eingeschränkter Arbeitsbereich (hängt mit dem vorigen Punkt zusammen). Eine Bremse kann entweder für niedrige Drehzahlen mit hohem Drehmoment oder für hohe Drehzahlen mit niedrigem Drehmoment eingestellt werden, aber nicht für beides |
| - Wie bei allen Motorprüfständen muss der Motor zur Messung aus dem Fahrzeug ausgebaut werden | |
| - Hoher Verschleiß durch Kavitation und Turbulenzen. Häufigere Wartung |
Elektrische Wirbelstrombremsen (Eddy)
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Hohes Bremsmoment auch bei sehr niedrigen Drehzahlen | - Höhere Kosten |
| - Hohe Regelgenauigkeit auch in sehr unterschiedlichen Drehmoment- und Drehzahlbereichen | - Höhere Trägheit |
| - Die Bremsregelung ist unabhängig von der Kühlung (außer bei luftgekühlten Bremsen) | - Wassergekühlte Bremsen benötigen eine Kühlanlage (Pumpen, Tanks, Kühlturm), die jedoch etwas einfacher ist als bei einer hydraulischen Bremse |
| - Ermöglicht eine präzise automatische Regelung | - Bei luftgekühlten Bremsen ist Bremsen mit voller Leistung nur kurzzeitig möglich; danach muss auf etwa ein Drittel weniger Leistung reduziert werden, abhängig von der Wärmeabfuhr der Bremse |
| Hohe Lebensdauer, einfache und seltenere Wartung | |
| Luftgekühlte Bremsen benötigen keine zusätzliche Infrastruktur |
Elektrische AC- oder DC-Maschinen
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Dieselben Vorteile wie Wirbelstrombremsen | - Hohe Kosten |
| - Geringere Trägheit als Wirbelstrombremsen | - Höhere Trägheit als eine hydraulische Bremse |
| - Können auch als Antrieb zum Prüfen von Getrieben und anderen passiven Komponenten verwendet werden | - Der Umrichter ist sehr teuer |
| - Nur für niedrige bis mittlere Leistungen verfügbar |
Schwungmassen-Prüfstände
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Geringe Kosten | - Keine Messung unter stationärer Last möglich |
| - Einfache und schnelle Messung | - Die Last ist immer gleich und hängt von der Beschleunigung ab |
| - Sehr hohe Wiederholgenauigkeit | - Für gute Ergebnisse ist ein gutes Messdatenerfassungs- und Auswertesystem erforderlich |
| - Geringer Wartungsaufwand | - Geringe Genauigkeit durch äußere Einflüsse wie nicht gemessene Reibung (Lager, Rollwiderstand der Räder, Antriebsketten oder -riemen) und die Trägheit weiterer rotierender Teile (Schwungrad, Getriebe, Räder) |
| - Keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich | - Hohes Gewicht |
| - Ohne angekoppelte Bremse nicht normgerecht zertifizierbar |
Nach Anwendung
Motorprüfstände
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Es wird nur der Motor gemessen, ohne Einfluss anderer Antriebskomponenten (sofern kein Getriebe angebaut wird) | - Der Motor muss für die Messung ausgebaut werden, was eine Infrastruktur außerhalb des Fahrzeugs erfordert (Kraftstoffversorgung, Starter, Zündung, Kabelbaum und Steuergerät bei elektronischer Einspritzung, Gaszug, Motorkühlsystem) |
| - Normgerecht zertifizierbar | - Liefert nur Informationen über den Motor, was für manche Anwendungen ein Nachteil sein kann |
| - Der Motor kann unter sehr kontrollierten Bedingungen gemessen werden (geregelte Kühlmitteltemperatur, Lichtmaschine, Anlasser und andere Nebenaggregate ausgebaut) |
Rollenprüfstände
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| - Schnelles Auf- und Abrüsten des Fahrzeugs. Viele Fahrzeuge oder viele Änderungen lassen sich in kurzer Zeit messen (Rollen) | - Sehr ungenau, wenn die Motorleistung gemessen werden soll, da die tatsächlichen Verluste zwischen Motor und Rädern nicht bestimmbar sind |
| - Misst die tatsächlich auf die Straße gebrachte Leistung | - Ohne angekoppelte Bremse schwer zu kalibrieren |
| - Misst Motor und Antriebsstrang gleichzeitig | Einfluss der Fahrzeugkomponenten auf das Messergebnis (bei Rollenprüfständen ohne Bremse) |
| - Der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs lässt sich, wenn auch mit geringer Genauigkeit, separat abschätzen (Ausrollversuch) | Hohe Kosten im Vergleich zu einem Motorprüfstand |
| Benötigt mehr Werkstattfläche für die Installation | |
| Schwieriger schallzudämmen |