Spilba Sensor O2
Marca | Spilba |
---|---|
Modelo | Sensor O2 |
Tipo de Saída | Modo diferencial (terra de sinal e alimentação separados) |
Tipo de Sensor | Bosch LSU 4.2 ou 4.9 |
Fusível | 5A |
Controlador de Wideband com display. Pode ser conectado a 12V de bateria ou a uma fonte de alimentação de 12V/5A.
A instalação típica é uma instalação fixa no cano de escape, alguns centímetros após a união do coletor. Nos dinamômetros pode ser utilizado mediante um adaptador na saída do cano de escape como explicado aqui.
IMPORTANTE
Leia as instruções do fabricante e siga as recomendações de posição, montagem, fusível.
Conexão ao Accudyno
NºPin | Função | GO/PRO | Gyra/Forza |
---|---|---|---|
Pin 5 | Alimentação Positivo (+) | Bateria(+) | |
Pin 6 | Alimentação Positivo (-) | Bateria(-) | |
Pin 10 | Saída Analógica (+) | Accudyno IN+ (AFR Pin 3) | AIN1 |
Pin 11 | Saída Analógica (-) | Accudyno IN- (AFR Pin 2) e Bateria(-) | GND |
Calibração
Voltagem | Lambda | AFR (Gasolina) |
---|---|---|
0 V | 0.65 | 9.56 |
5 V | 2.5 | 36.75 |